2017年上海新國際博覽中心展會(huì)排期表
2016-09-27 09:15:18 畢加企劃部 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
畢加給你陳列2017年上海新國際博覽中心展會(huì)排期
展會(huì)序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展館 | 面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
畢加展覽06 | 第27屆中國華東進(jìn)出口商品交易會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 103500平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-5 |
畢加展覽07 | 第十八屆中國國際農(nóng)用化學(xué)品及植保展覽會(huì)種子貿(mào)易專區(qū) | 上海新國際博覽中心 | 69000平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
畢加展覽08 | 第十四屆中國國際林業(yè)、木工機(jī)械與供應(yīng)展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-3-7 | 2017-3-9 |
畢加展覽10 | 2017上海國際學(xué)前教育用品及信息化裝備展覽會(huì)暨上海國際學(xué)前教育加盟連鎖及特許經(jīng)營展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-3-9 | 2017-3-11 |
畢加展覽12 | 2017慕尼黑上海光博會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2017-3-14 | 2017-3-16 |
畢加展覽15 | 第26屆上海國際酒店用品博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 195500平方米 | 2017-3-28 | 2017-3-31 |
畢加展覽16 | 2017中國國際彩盒展 | 上海新國際博覽中心 | 25000平方米 | 2017-4-11 | 2017-4-14 |
畢加展覽17 | 2017中國包裝容器展 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-4-11 | 2017-4-13 |
畢加展覽23 | 2017上海第二十五屆中國國際建筑裝飾展覽會(huì)暨2017上海國際酒店及商業(yè)空間工程與設(shè)計(jì)展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
畢加展覽25 | 2017上海國際地坪維護(hù)保養(yǎng)展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 20000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
畢加展覽26 | 2017中國智慧教育及在線課堂 | 上海新國際博覽中心 | 10470平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
畢加展覽27 | 2017第十八屆上海國際清潔技術(shù)與設(shè)備博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-4-26 | 2017-4-28 |
畢加展覽29 | 2017上海國際齒輪傳動(dòng)及裝備展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2017-5-4 | 2017-5-6 |
畢加展覽30 | 2017上海國際數(shù)據(jù)中心技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2017-5-4 | 2017-5-6 |
畢加展覽31 | 2017上海國際電線電纜工業(yè)及線纜設(shè)備展覽會(huì) 2017上海國際振動(dòng)機(jī)械設(shè)備及技術(shù)展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2017-5-4 | 2017-5-6 |
畢加展覽32 | 2017第十七屆中國國際電力電工設(shè)備暨智能電網(wǎng)展覽會(huì) 2017第十六屆中國(上海)國際動(dòng)力設(shè)備及發(fā)電機(jī)組展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 57500平方米 | 2017-5-4 | 2017-5-6 |
畢加展覽35 | 2017亞洲生鮮配送展 | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2017-5-17 | 2017-5-19 |
畢加展覽40 | 2017上海國際線束加工設(shè)備展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-6-7 | 2017-6-9 |
畢加展覽42 | 2017中國(上海)國際粉體材料及加工裝備展覽會(huì) 2017第六屆國際粉體加工與應(yīng)用技術(shù)論壇 | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2017-6-7 | 2017-6-9 |
畢加展覽43 | 2017第十七屆中國國際電機(jī)博覽會(huì)暨發(fā)展論壇 | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-6-7 | 2017-6-9 |
畢加展覽45 | 2017第十五屆中國國際鑄造博覽會(huì) 第十七屆中國國際冶金工業(yè)展覽會(huì) 第十五屆中國國際工業(yè)爐展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 103500平方米 | 2017-6-13 | 2017-6-16 |
畢加展覽47 | 2017第十七屆國際高端健康食用油及橄欖油(上海)博覽會(huì) 2017亞洲(上海)國際進(jìn)口食品博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-8-30 | 2017-9-1 |
畢加展覽48 | 2017包裝世界(上海)博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-11-7 | 2017-11-10 |
畢加展覽49 | 第八屆中國國際飲料工業(yè)科技展 | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2017-11-22 | 2017-11-24 |
畢加展覽50 | 2017年中國國際海事技術(shù)學(xué)術(shù)會(huì)議和展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 92000平方米 | 2017-12-5 | 2017-12-8 |
畢加展覽51 | 2017第八屆亞洲國際標(biāo)簽印刷展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2017-12-5 | 2017-12-8 |
廣州畢加展覽服務(wù)有限公司提供國內(nèi)外展覽設(shè)計(jì)、廣交會(huì)展臺(tái)搭建、展覽館設(shè)計(jì)、攤位裝修、專賣店裝修、展廳裝修、舞臺(tái)設(shè)計(jì)搭建全方位服務(wù)體系,以專業(yè)化、集團(tuán)化、國際化為標(biāo)準(zhǔn),提升客戶品牌。公司以品牌經(jīng)營為向?qū)В钥头?、策劃部、設(shè)計(jì)部、廣告部、項(xiàng)目部等五大運(yùn)作系統(tǒng)為依托,以工程部、物料倉儲(chǔ)部為基礎(chǔ), 并擁有一批高素質(zhì)的專業(yè)人才、立志成為國內(nèi)及國際最專業(yè)的展覽裝飾服務(wù)企業(yè)!