行業(yè)新聞

加索新聞 加索視頻 行業(yè)新聞 施工技巧

2017年廣州展會(huì)排期表

2016-09-23 14:45:28     點(diǎn)擊數(shù):      來源:畢加企劃部

  2016年下半年已經(jīng)過去大半了,經(jīng)過2016等多年的沉淀,展會(huì)將在2017年以全新的面目面向觀眾。今天展覽制作工廠為大家獻(xiàn)上2017年的廣州展會(huì)排期,你若心動(dòng),不如行動(dòng),想要綠色特裝展臺(tái)搭建服務(wù)的盡管找我們吧!好了,不多說,現(xiàn)在就來看以下的2017廣州展會(huì)排期吧!

展會(huì)序號(hào) 展會(huì)名稱 展館 面積 開展時(shí)間 閉展時(shí)間
畢加展覽 20176屆廣州國際廣告展 廣州保利世貿(mào)展覽館 68256平方米 2017-2-12 2017-2-15
畢加展覽 2017廣州國際智能廣告標(biāo)識(shí)展覽會(huì)(ISLE) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 114760平方米 2017-2-15 2017-2-18
畢加展覽 2017第三十四屆廣州特許連鎖加盟展覽會(huì) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 10000平方米 2017-2-17 2017-2-19
畢加展覽 2017廣州國際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì) 廣州保利世貿(mào)展覽館 22752平方米 2017-2-21 2017-2-23
畢加展覽 2017第十五屆中國(廣州)國際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 125950平方米 2017-2-22 2017-2-25
畢加展覽 2017第十四屆中國(廣州)國際樂器展覽會(huì) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 38510平方米 2017-2-22 2017-2-25
畢加展覽 2017第七屆廣州(國際)演藝設(shè)備、智能聲光產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) 廣州保利世貿(mào)展覽館 78000平方米 2017-2-27 2017-3-2
畢加展覽 2017中國(廣州)國際商業(yè)智能安全系統(tǒng)及智能柜、存儲(chǔ)柜展覽會(huì) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 29460平方米 2017-3-1 2017-3-3
畢加展覽 2017第二十一屆中國廣州國際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及裝備展覽會(huì) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 41960平方米 2017-3-1 2017-3-3
畢加展覽 2017中國國際包裝工業(yè)展 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 36200平方米 2017-3-1 2017-3-3
畢加展覽 2017中國廣州國際電池與儲(chǔ)能技術(shù)博覽會(huì)  2017中國廣州國際新能源充電樁博覽會(huì) 廣州琶洲國際采購中心 30000平方米 2017-3-3 2017-3-5
畢加展覽 2017廣東水處理技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) 廣州保利世貿(mào)展覽館 35000平方米 2017-3-5 2017-3-7
畢加展覽 2017廣州影劇院技術(shù)及設(shè)施展  2017第十一屆廣州KTV、酒吧設(shè)施及用品展  2017第十一屆中國國際娛樂空間設(shè)計(jì)大賽(廣州休博會(huì)) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 20940平方米 2017-3-8 2017-3-11
畢加展覽 2017中國(廣州)國際自助售貨系統(tǒng)與設(shè)施博覽交易會(huì) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 10470平方米 2017-3-9 2017-3-11
畢加展覽 201746屆廣東國際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì)(美博會(huì)) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 240710平方米 2017-3-9 2017-3-11
畢加展覽 2017廣州國際品牌授權(quán)展覽會(huì) 南豐國際會(huì)展中心 25000平方米 2017-3-18 2017-3-20
畢加展覽 2017廣州國際兒童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(童博會(huì)) 2017廣州幼教產(chǎn)業(yè)及早教加盟展覽會(huì) 2017廣州國際動(dòng)漫授權(quán)及衍生品展覽會(huì) 南豐國際會(huì)展中心 25000平方米 2017-3-18 2017-3-20
畢加展覽 2017廣州國際水展 廣州國際采購中心 30000平方米 2017-3-29 2017-3-31
畢加展覽 2017第八屆中國(廣州)門業(yè)博覽會(huì) 廣州保利世貿(mào)展覽館 22752平方米 2017-3-30 2017-4-1
畢加展覽 2017廣州國際數(shù)碼印刷、圖文快印展覽會(huì)  2017廣州國際個(gè)性化打印展覽會(huì)暨第四屆廣州國際平板打印展覽會(huì) 廣州國際采購中心 25000平方米 2017-4-14 2017-4-16
畢加展覽 2017第十四屆廣州(國際)車用空調(diào)及裝備展覽會(huì) 廣州保利世貿(mào)展覽館 11376平方米 2017-4-14 2017-4-16
畢加展覽 2017亞太地坪展 廣州保利世貿(mào)展覽館 22752平方米 2017-5-12 2017-5-14
畢加展覽 20屆廣州國際閥門管業(yè)及流體設(shè)備展覽會(huì) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 7150平方米 2017-5-19 2017-5-21
畢加展覽 201713屆廣州國際品牌叉車及配件展覽會(huì) 8屆廣州國際物流 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 47560平方米 2017-5-24 2017-5-26
畢加展覽 2017中國(廣州)酒店餐飲業(yè)供應(yīng)商博覽會(huì)暨餐飲食材、水產(chǎn)凍品、肉類食品展覽會(huì) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 20940平方米 2017-5-25 2017-5-27
畢加展覽 2017中國國際商業(yè)信息化博覽會(huì)暨中國國際POS機(jī)及相關(guān)設(shè)備展覽會(huì) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 10470平方米 2017-5-25 2017-5-27
畢加展覽 2017中國國際陶瓷工業(yè)展覽會(huì) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 125950平方米 2017-6-1 2017-6-4
畢加展覽 2017中國(廣州)國際食品食材展覽會(huì) 廣州保利世貿(mào)展覽館 45504平方米 2017-6-14 2017-6-17
畢加展覽 2017第十八屆廣州國際彈簧工業(yè)展 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 7150平方米 2017-6-28 2017-6-30
畢加展覽 2017年廣州國際金屬暨冶金工業(yè)博覽會(huì) 第十八屆廣州國際不銹鋼工業(yè)展 第十八屆廣東國際壓鑄鑄造工業(yè)展覽會(huì)暨首屆泛珠三角鑄造工業(yè)博覽會(huì)(金屬暨冶金工業(yè)博覽會(huì)) 中國進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 14300平方米 2017-6-28 2017-6-30
畢加展覽 2017中國(泛珠東盟)溫室及節(jié)水灌溉博覽會(huì)(泛珠·東盟)溫室及節(jié)水灌溉博覽會(huì) 廣州琶洲保利國際會(huì)展中心 10000平方米 2017-7-15 2017-7-16

畢加5大優(yōu)勢(shì)

advantage of BIJIA

直營工廠,不做中間商

歐普-照明燈飾展展臺(tái)設(shè)計(jì)

歐普-照明燈飾展展臺(tái)設(shè)計(jì)

三友控股-廣交會(huì)展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建

三友控股-廣交會(huì)展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建

美的-禮品展

美的-禮品展

廣東移訊-智博會(huì)

廣東移訊-智博會(huì)

壹縷道——門窗紗窗展設(shè)計(jì)搭建

壹縷道——門窗紗窗展設(shè)計(jì)搭建

鐵威門業(yè)——門業(yè)建材展設(shè)計(jì)搭建

鐵威門業(yè)——門業(yè)建材展設(shè)計(jì)搭建

深圳市盛弘電氣——能源展設(shè)計(jì)搭建

深圳市盛弘電氣——能源展設(shè)計(jì)搭建

全球展示營銷場(chǎng)景設(shè)計(jì)施工一站式服務(wù)商


總部地址:廣州市天河珠村東橫三路6號(hào)匯順大廈A座三樓
電話:15602282672 TEL:020-32218058
傳真:28067706 郵箱: daijunji@bijiaexpo.com
版權(quán)所有?畢加展覽有限公司 粵ICP備12062921號(hào)
技術(shù)支持:廣州網(wǎng)絡(luò)推廣

4008080339

在線客服 畢加首頁 關(guān)注微信 關(guān)于畢加
cn
打開客服菜單

頂部