【中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展】廣州2016年展會(huì)排期
2016-02-17 09:28:26 畢加企劃部 畢加官網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:畢加企劃部
【中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展】廣州2016年展會(huì)排期盡在畢加展覽,畢加展覽專注于廣州展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建,更多詳情請(qǐng)撥打18122171399
展會(huì)排序 | 展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 主辦方 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
畢加展覽001 | 2016第十三屆廣州(國(guó)際)車用空調(diào)及裝備展覽會(huì) 2016中國(guó)(廣州) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)汽車工業(yè) | 19640平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽002 | 2016中國(guó)廣州(國(guó)際)輪胎輪轂及設(shè)備展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)汽車工業(yè) | 暫無(wú)面積 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽003 | 2016第三十二屆廣州特許連鎖加盟展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省連鎖經(jīng) | 10000平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 |
畢加展覽004 | 2016廣州國(guó)際旅游展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 35750平方米 | 2016/2/25 | 2016/2/27 | |
畢加展覽005 | 2016第十四屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 125950平方米 | 2016/2/29 | 2016/3/3 | |
畢加展覽006 | 2016中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 46000平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 | |
畢加展覽007 | 2016第二十一屆華南國(guó)際口腔展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 50050平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 | |
畢加展覽008 | 2016第十三屆中國(guó)(廣州)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省科學(xué)技 | 29460平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/5 |
畢加展覽009 | 2016第二十三屆華南國(guó)際印刷工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 77020平方米 | 2016/3/2 | 2016/3/4 |
畢加展覽010 | 2016第二十屆中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 41880平方米 | 2016/3/8 | 2016/3/10 | |
畢加展覽011 | 2016廣州國(guó)際主題公園與文旅產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省對(duì)外經(jīng) | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽012 | 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際自動(dòng)售貨系統(tǒng)與自助商業(yè)服務(wù)設(shè)施展 2016中國(guó) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 126820平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
畢加展覽013 | 2016第四十四屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省美容美 | 181780平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽014 | 2016第十屆廣州國(guó)際臺(tái)球及配套設(shè)施展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省對(duì)外經(jīng) | 20000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽015 | 2016年中國(guó)(廣州)國(guó)際制磚、砌塊工業(yè)技術(shù)裝備展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)磚瓦工業(yè) | 30000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 |
畢加展覽016 | 2016廣州國(guó)際影劇院技術(shù)及設(shè)施展 2016廣州國(guó)際KTV、迪廳、酒吧設(shè)備 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 15000平方米 | 2016/3/9 | 2016/3/11 | |
畢加展覽017 | 2016第37屆中國(guó)(廣州)國(guó)際家具博覽會(huì)(第一期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)家具協(xié)會(huì) | 329180平方米 | 2016/3/18 | 2016/3/21 |
畢加展覽018 | 2016第37屆中國(guó)(廣州)國(guó)際家具博覽會(huì)(第二期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)家具協(xié)會(huì) | 329180平方米 | 2016/3/28 | 2016/3/31 |
畢加展覽019 | 第119屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(第一期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 1170000平方米 | 2016/4/15 | 2016/4/19 |
畢加展覽020 | 第119屆中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)(第二期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 1170000平方米 | 2016/4/23 | 2016/4/27 |
畢加展覽021 | 2016第十六屆廣州國(guó)際名酒展覽會(huì)--春季展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 30000平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
畢加展覽022 | 2016中國(guó)國(guó)際POS機(jī)及相關(guān)設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 7150平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
畢加展覽023 | 2016中國(guó)(廣州)酒店餐飲業(yè)供應(yīng)商博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)飯店協(xié)會(huì) | 14300平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
畢加展覽024 | 第二十屆中國(guó)烘焙展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 全國(guó)工商業(yè)聯(lián) | 61400平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 |
畢加展覽025 | 2016廣州國(guó)際機(jī)床模具展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 14000 | 2016/5/25 | 2016/5/27 | |
畢加展覽026 | 2016第12屆廣州國(guó)際品牌叉車及配件展覽會(huì) 第7屆廣州國(guó)際物流裝備與 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省跨境電 | 29460平方米 | 2016/5/26 | 2016/5/28 |
畢加展覽027 | 2016中國(guó)國(guó)際陶瓷技術(shù)裝備及建筑陶瓷衛(wèi)生潔具產(chǎn)品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)建筑材料 | 94540平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/30 |
畢加展覽028 | 第二十六屆廣州國(guó)際鞋類、皮革及工業(yè)設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 50000平方米 | 2016/6/1 | 2016/6/3 | |
畢加展覽029 | 2016中國(guó)廣州國(guó)際電線電纜及附件展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 | |
畢加展覽030 | 2016廣東家電配件采購(gòu)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省家用電 | 50000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
畢加展覽031 | 2016第七屆中國(guó)國(guó)際環(huán)保鍋爐及配套設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣州市特種設(shè) | 20000平方米 | 2016/6/6 | 2016/6/8 |
畢加展覽032 | 2016廣州國(guó)際建筑電氣技術(shù)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 21150平方米 | 2016/6/9 | 2016/6/12 | |
畢加展覽033 | 2016廣州國(guó)際照明展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 199720平方米 | 2016/6/9 | 2016/6/12 | |
畢加展覽034 | 2016廣州國(guó)際金屬暨冶金工業(yè)展覽會(huì) 2016第十七屆廣州國(guó)際彈簧工業(yè) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 14300平方米 | 2016/6/12 | 2016/6/14 | |
畢加展覽035 | 2016第六屆中國(guó)廣州國(guó)際糧油機(jī)械及包裝設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)糧油學(xué)會(huì) | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽036 | 2016第16屆廣州國(guó)際食品展暨廣州進(jìn)口食品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)食品工業(yè) | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽037 | 2016第五屆中國(guó)(廣州)國(guó)際高端飲用水產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)民族衛(wèi)生 | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽038 | 2016第十屆中國(guó)廣州國(guó)際食用油及橄欖油產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)糧油學(xué)會(huì) | 9820平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽039 | 2016第25屆中國(guó)(廣州)國(guó)際醫(yī)藥保健產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 標(biāo)點(diǎn)資訊集團(tuán) | 9050平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽040 | 第25屆中國(guó)(廣州)國(guó)際食品加工、包裝機(jī)械及配套器材展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)食品和包 | 10000平方米 | 2016/6/29 | 2016/7/1 |
畢加展覽041 | 2016第十八屆中國(guó)(廣州)國(guó)際建筑裝飾博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 320000平方米 | 2016/7/8 | 2016/7/10 |
畢加展覽042 | 第十屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué) | 20000平方米 | 2016/8/17 | 2016/8/19 |
畢加展覽043 | 2016廣州博覽會(huì) 2016廣州國(guó)際餐飲連鎖加盟展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣州市人民政 | 10490平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
畢加展覽044 | 2016第五屆中國(guó)廣州國(guó)際軌道交通產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 10000平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 | |
畢加展覽045 | 2016年中國(guó)廣州國(guó)際漁業(yè)博覽會(huì) 2016年中國(guó)(廣州)國(guó)際水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣州市人民政 | 20980平方米 | 2016/8/26 | 2016/8/28 |
畢加展覽046 | 第十四屆廣州國(guó)際酒店設(shè)備及用品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省人民政 | 52450平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
畢加展覽047 | 2016第六屆廣州國(guó)際清潔設(shè)備用品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省人民政 | 10000平方米 | 2016/9/8 | 2016/9/10 |
畢加展覽048 | 第六屆廣州國(guó)際進(jìn)口食品博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 10000平方米 | 2016/9/9 | 2016/9/11 | |
畢加展覽049 | 2016中國(guó)國(guó)際健康保健產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2016中國(guó)國(guó)際保健食品及營(yíng)養(yǎng)品展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)有機(jī)農(nóng)商 | 28600平方米 | 2016/9/9 | 2016/9/11 |
畢加展覽050 | 2016廣州國(guó)際3D打印展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 52410平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
畢加展覽051 | 2016第八屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品 | 37740平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
畢加展覽052 | 2016第五屆亞太國(guó)際生物質(zhì)能源技術(shù)及設(shè)備展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 16000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
畢加展覽053 | 2016廣州國(guó)際鋁工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 亞洲建筑技術(shù) | 80000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
畢加展覽054 | 2016廣州國(guó)際模具展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 20000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 | |
畢加展覽055 | 2016廣東國(guó)際水族展暨華南寵物用品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣東省水族協(xié) | 10000平方米 | 2016/9/22 | 2016/9/25 |
畢加展覽056 | 2016廣州國(guó)際特色食品飲料展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 20000平方米 | 2016/9/22 | 2016/9/24 | |
畢加展覽057 | 第二十屆中國(guó)國(guó)際寵物水族用品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 100000平方米 | 2016/11/10 | 2016/11/13 | |
畢加展覽058 | 2016中國(guó)(廣州)國(guó)際智能裝備暨機(jī)器人博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 30000平方米 | 2016/12/5 | 2016/12/8 | |
畢加展覽059 | 2016第二十三屆廣州國(guó)際酒店設(shè)備用品博覽會(huì) 第二十三屆廣州國(guó)際酒 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 278560平方米 | 2016/12/12 | 2016/12/14 |
【中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展】廣州2016年展會(huì)排期盡在畢加展覽,畢加展覽專注于廣州展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建,更多詳情請(qǐng)撥打18122171399
廣交會(huì)案例賞析: