2019年北京展覽展會(huì)排期時(shí)間表
2018-10-23 16:17:26 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
2018年已經(jīng)過了四分之三,2018年的展會(huì)大多已經(jīng)結(jié)束,參展商們是否開始著手準(zhǔn)備明年2019年的展會(huì),作為全國創(chuàng)新打造營銷型展臺(tái)的展覽搭建商,畢加展覽未雨綢繆,為參展商們收集整理了部分已經(jīng)公布的北京地區(qū)展會(huì),匯集整理了這樣一份2019年北京展覽展會(huì)排期時(shí)間表,希望給各個(gè)參展商做一個(gè)參考。
畢加展覽,11年展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建經(jīng)驗(yàn),全國17家分公司,創(chuàng)新打造營銷型展臺(tái)設(shè)計(jì)工程,為參展商提升參展效果,運(yùn)用ERP展覽工程系統(tǒng)全程跟進(jìn),100000平米全國制作工廠源頭保證,讓您省心安心。
展會(huì)名稱 | 展覽場館 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
2019第十五屆亞洲運(yùn)動(dòng)用品與時(shí)尚展 | 中國國際展覽中心(新館 | 38336平方米 | 2019/1/16 | 2019/1/19 |
第28屆中國國際汽車用品展覽會(huì) 第4屆汽車保修設(shè)備暨服務(wù)連鎖、洗車 | 中國國際展覽中心(新館 | 250000平方米 | 2019/2/22 | 2019/2/25 |
2019北京國際美博會(huì) | 北京國家會(huì)議中心 | 100000平方米 | 2019/2/26 | 2019/2/28 |
2019第27屆中國(北京)國際墻紙、布藝展覽會(huì) | 中國國際展覽中心(新館 | 200000平方米 | 2019/3/1 | 2019/3/4 |
2019中國國際建筑工程新技術(shù)、新材料、新工藝及新裝備博覽會(huì)暨201 | 中國國際展覽中心 | 21120平方米 | 2019/3/1 | 2019/3/3 |
2019第十三屆中國北京國際戶外用品及裝備展覽會(huì) | 北京國家會(huì)議中心 | 20000平方米 | 2019/3/6 | 2019/3/8 |
2019年第二十八屆中國(北京)國際建筑裝飾及材料博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 114120平方米 | 2019/3/8 | 2019/3/11 |
2019中國(北京)國際智能建筑展覽會(huì) | 北京國家會(huì)議中心 | 22000平方米 | 2019/3/11 | 2019/3/13 |
2019北京國際寵物用品展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 70000平方米 | 2019/3/14 | 2019/3/17 |
2019第十八屆中國國際門業(yè)展覽會(huì)第六屆中國國際集成定制家居展覽會(huì) | 中國國際展覽中心(新館 | 130000平方米 | 2019/3/15 | 2019/3/18 |
2019第69屆北京國際汽車維修檢測診斷設(shè)備、零部件及美容養(yǎng)護(hù)展覽會(huì) | 中國國際展覽中心(新館 | 114120平方米 | 2019/3/21 | 2019/3/24 |
2019中國國際廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 60000平方米 | 2019/3/21 | 2019/3/23 |
2019第31屆國際醫(yī)療儀器設(shè)備展覽會(huì) | 北京國家會(huì)議中心 | 33500平方米 | 2019/3/22 | 2019/3/24 |
2019中國國際電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 6000平方米 | 2019/3/26 | 2019/3/28 |
2019第三十九屆中國北京國際禮品、贈(zèng)品及家庭用品展覽會(huì)(春季) | 中國國際展覽中心 | 20970平方米 | 2019/3/26 | 2019/3/28 |
第九屆中國國際頁巖氣技術(shù)與裝備展覽會(huì) | 中國國際展覽中心(新館 | 85590平方米 | 2019/3/27 | 2019/3/29 |
第九屆中國國際天然氣技術(shù)裝備展覽會(huì) | 中國國際展覽中心(新館 | 83260平方米 | 2019/3/27 | 2019/3/29 |
第十九屆中國國際海洋石油天然氣展覽會(huì) | 中國國際展覽中心(新館 | 85590平方米 | 2019/3/27 | 2019/3/29 |
2019第十九屆中國國際石油石化技術(shù)裝備展覽會(huì) | 中國國際展覽中心(新館 | 70160平方米 | 2019/3/27 | 2019/3/29 |
2019第十七屆中國國際科學(xué)儀器及實(shí)驗(yàn)室裝備展覽會(huì)(北京站) | 北京國家會(huì)議中心 | 25000平方米 | 2019/3/27 | 2019/3/29 |
第十九屆中國國際防爆電氣技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 中國國際展覽中心(新館 | 85590平方米 | 2019/3/27 | 2019/3/29 |
2019中國國際養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 13580平方米 | 2019/3/31 | 2019/4/2 |
2019中國(北京)國際康復(fù)醫(yī)療器械、輔具及健康管理展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2019/3/31 | 2019/4/2 |
第十一屆中國(北京)國際袋式除塵技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 北京國家會(huì)議中心 | 10000平方米 | 2019/4/1 | 2019/4/3 |
2019第十二屆中國國際脫硫脫硝及除塵技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 北京國家會(huì)議中心 | 10000平方米 | 2019/4/1 | 2019/4/3 |
2019第十五屆國際鍋爐暖通通風(fēng)空調(diào)制冷設(shè)備展覽會(huì) | 北京國家會(huì)議中心 | 20000平方米 | 2019/4/1 | 2019/4/3 |
2019第二十屆中國國際脫硫脫硝及除塵凈化技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 13000平方米 | 2019/4/10 | 2019/4/12 |
2019第二十二屆中國國際照相機(jī)械影像器材與技術(shù)博覽會(huì) | 北京展覽館 | 32718平方米 | 2019/4/12 | 2019/4/15 |
第十六屆中國國際機(jī)床展覽會(huì) | 中國國際展覽中心(新館 | 114120平方米 | 2019/4/15 | 2019/4/20 |
第四屆北京(國際)新型城鎮(zhèn)化產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨“一帶一路”項(xiàng)目合作峰 | 北京國家會(huì)議中心 | 10000平方米 | 2019/4/15 | 2019/4/17 |
2019北京國際噴印雕刻標(biāo)識(shí)技術(shù)展覽會(huì) 2019北京國際LED照明與顯示技 | 北京國家會(huì)議中心 | 10000平方米 | 2019/4/16 | 2019/4/18 |
2019中國國際燒烤設(shè)備及用品展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 25000平方米 | 2019/4/17 | 2019/4/19 |
2019中國(北京)國際特殊康復(fù)用品展覽 | 中國國際展覽中心 | 50000平方米 | 2019/4/17 | 2019/4/19 |
2019中國國際健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)暨第25屆國際家庭醫(yī)療保健器械及用品展 | 中國國際展覽中心 | 52349平方米 | 2019/4/17 | 2019/4/19 |
2019中國國際有機(jī)綠色食品(北京)展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2019/4/17 | 2019/4/19 |
2019第二十一屆國際高端健康食用油及橄欖油(北京)博覽會(huì) 2019亞 | 中國國際展覽中心 | 31120平方米 | 2019/4/17 | 2019/4/19 |
2019第三十四屆中國北京國際美容化妝品博覽會(huì)(春季) | 中國國際展覽中心 | 16450平方米 | 2019/4/22 | 2019/4/24 |
第二十九屆京正北京孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) | 中國國際展覽中心(新館 | 114120平方米 | 2019/4/27 | 2019/4/29 |
2019第十屆中國國際現(xiàn)代農(nóng)業(yè)博覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 13580平方米 | 2019/4/27 | 2019/4/29 |
2019第二十二屆中國(北京)國際供熱通風(fēng)空調(diào)、衛(wèi)浴及舒適家居系統(tǒng) | 中國國際展覽中心(新館 | 114120平方米 | 2019/5/6 | 2019/5/8 |
2019第21屆北京國際玩具及幼教用品展覽會(huì)暨幼兒園用品及配套設(shè)備展 | 中國國際展覽中心 | 32197平方米 | 2019/5/11 | 2019/5/13 |
2019北京國際道路運(yùn)輸、城市公交車輛及零部件展覽會(huì) | 中國國際展覽中心(新館 | 40000平方米 | 2019/5/29 | 2019/5/31 |
2019中國國際節(jié)能低碳創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品與服務(wù)博覽會(huì) | 北京國家會(huì)議中心 | 36400平方米 | 2019/6/9 | 2019/6/11 |
第十八屆北京國際航空展覽會(huì) | 北京國家會(huì)議中心 | 20000平方米 | 2019/9/18 | 2019/9/20 |
2019中國國際核電工業(yè)及裝備展覽會(huì) | 中國國際展覽中心 | 8670平方米 | 2019/10/17 | 2019/10/19 |
畢加展覽,為您整理收集了2019年北京展覽展會(huì)排期時(shí)間表,希望能對(duì)您有所幫助,展覽設(shè)計(jì)搭建,展廳設(shè)計(jì)裝修,主場活動(dòng)策劃運(yùn)營,展具專柜制作安裝,就找畢加展覽!