2018廣州琶洲館6月份展覽會(huì)排期表
2017-09-27 14:15:12 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:畢加企劃部
第二十八屆廣州國(guó)際鞋類(lèi)、皮革及工業(yè)設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 47560平方米 | 2018/5/30 | 2018/6/1 |
2018中國(guó)國(guó)際陶瓷技術(shù)裝備及建筑陶瓷衛(wèi)生潔具產(chǎn)品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 73600平方米 | 2018/5/30 | 2018/6/2 |
2018年廣州國(guó)際金屬暨冶金工業(yè)展覽會(huì) 第十九屆廣州國(guó)際不銹鋼工業(yè) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 7150平方米 | 2018/6/6 | 2018/6/8 |
2018第十九屆廣州國(guó)際彈簧工業(yè)展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 7150平方米 | 2018/6/6 | 2018/6/8 |
2018廣州國(guó)際照明展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 200000平方米 | 2018/6/9 | 2018/6/12 |
2018廣州國(guó)際建筑電氣技術(shù)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 8950平方米 | 2018/6/9 | 2018/6/12 |
2018中國(guó)廣州國(guó)際電線電纜及附件展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 30000平方米 | 2018/6/11 | 2018/6/13 |
2018廣州藝術(shù)交易博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 14300平方米 | 2018/6/22 | 2018/6/25 |
第十二屆廣州國(guó)際環(huán)保產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 41960平方米 | 2018/6/26 | 2018/6/28 |
2018年第18屆中國(guó)廣州國(guó)際食品展暨進(jìn)口食品展覽會(huì) 2018第18屆中 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 77020平方米 | 2018/6/28 | 2018/6/30 |
第27屆中國(guó)(廣州)國(guó)際食品加工、包裝機(jī)械及配套設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 9050平方米 | 2018/6/28 | 2018/6/30 |
IHE2018第27屆廣州國(guó)際大健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 29460平方米 | 2018/6/28 | 2018/6/30 |
2018第八屆中國(guó)廣州國(guó)際糧油機(jī)械及包裝設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 9050平方米 | 2018/6/28 | 2018/6/30 |
2018第七屆中國(guó)(廣州)國(guó)際高端飲用水產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 9820平方米 | 2018/6/28 | 2018/6/30 |
2018第十二屆中國(guó)廣州國(guó)際食用油及橄欖油產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 9050平方米 | 2018/6/28 | 2018/6/30 |
畢加展覽,是一家專(zhuān)業(yè)性極高的展覽設(shè)計(jì)裝修、展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建和展會(huì)主場(chǎng)設(shè)計(jì)制作公司。搭建團(tuán)隊(duì)擁有11年以上豐富展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建經(jīng)驗(yàn),為您量身定制創(chuàng)意展臺(tái),讓您的展臺(tái)人流量提高80%,展會(huì)訂單提高40%。