2015年最新廣州保利世貿(mào)展覽館展覽會(huì)時(shí)間排期表
2014-09-10 17:09:00 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
序號 |
展會(huì)名稱 |
展覽場館 |
主辦方 |
展出面積 |
開展時(shí)間 |
閉展時(shí)間 |
畢加展覽001 |
2015第三屆廣州品牌年貨博覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
廣東省商業(yè)聯(lián) |
暫無面積 |
2015-1-13 |
2015-2-11 |
畢加展覽002 |
2015廣州(春季)國際噴印、雕刻、標(biāo)識技術(shù)展 2015迪培思國際噴印 |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
|
70000平方米 |
2015-3-6 |
2015-3-9 |
畢加展覽003 |
2015第八屆中國國際化妝品、個(gè)人及家庭護(hù)理品用品原料展覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
|
暫無面積 |
2015-3-12 |
2015-3-14 |
畢加展覽004 |
2015第十二屆廣州(國際)車用空調(diào)及裝備展覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
中國汽車工業(yè) |
10000平方米 |
2015-3-12 |
2015-3-14 |
畢加展覽005 |
第五屆中國(廣州)衣柜展覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
|
22752平方米 |
2015-3-24 |
2015-3-26 |
畢加展覽006 |
2015第六屆中國(廣州)門業(yè)博覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
|
22752平方米 |
2015-3-24 |
2015-3-26 |
畢加展覽007 |
2015中國(廣州)國際康復(fù)設(shè)備暨福祉輔具展覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
中國國際經(jīng)濟(jì) |
11376平方米 |
2015-3-27 |
2015-3-29 |
畢加展覽008 |
2015年第五屆廣州(國際)演藝設(shè)備、智能聲光產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
廣東演藝設(shè)備 |
68256平方米 |
2015-4-1 |
2015-4-4 |
畢加展覽009 |
2015第十一屆國際(廣州)表面處理、電鍍、涂裝展覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
中國表面工程 |
15000平方米 |
2015-5-11 |
2015-5-13 |
畢加展覽010 |
2015第13屆中國(廣州)國際汽車用品及汽車改裝展 |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
中國對外貿(mào)易 |
68256平方米 |
2015-5-16 |
2015-5-18 |
畢加展覽011 |
2015第十三屆中國(廣州)國際汽車零部件展覽會(huì) 2015廣州國際潤滑油 |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
中國對外貿(mào)易 |
22752平方米 |
2015-5-16 |
2015-5-18 |
畢加展覽012 |
2015廣州國際燃?xì)鈶?yīng)用技術(shù)及裝備展覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
廣東省燃?xì)鈪f(xié) |
11376平方米 |
2015-5-16 |
2015-5-18 |
畢加展覽013 |
2015第六屆廣州國際新能源汽車工業(yè)展覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
中國對外貿(mào)易 |
11376平方米 |
2015-5-16 |
2015-5-18 |
畢加展覽014 |
2015中國廣州國際烘焙展覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
中國食品工業(yè) |
50000平方米 |
2015-5-22 |
2015-5-24 |
畢加展覽015 |
2015第十屆國際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
《紡織品印花 |
11376平方米 |
2015-5-27 |
2015-5-29 |
畢加展覽016 |
2015亞太(廣州)健康呼吸博覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
廣東省室內(nèi)環(huán) |
12000平方米 |
2015-5-30 |
2015-6-1 |
畢加展覽017 |
2015年中國廣州國際漁業(yè)博覽會(huì) |
廣州保利世貿(mào)展覽館 |
廣州市人民政 |
暫無面積 |
2015-8-28 |
2015-8-31 |
畢加展覽018 | 2015第十三屆中國國際聚氨酯展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國聚氨酯工 | 11376平方米 | 2015/8/31 | 2015/9/2 |
畢加展覽019 | 2015廣州國際廣告技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 20000平方米 | 2015/9/9 | 2015/9/11 | |
畢加展覽020 | 第十二屆粵港澳國際體育用品博覽會(huì)暨第十六屆廣東國際體育用 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省體育局 | 22752平方米 | 2015/9/11 | 2015/9/13 |
畢加展覽021 | 2015中國(廣州)國際綠色建筑產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) 2015廣州國際木材 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國木材與木 | 11376平方米 | 2015/9/14 | 2015/9/16 |
畢加展覽022 | 2015藝術(shù)廣東國際收藏品及藝術(shù)品博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2015/9/17 | 2015/9/20 | |
畢加展覽023 | 2015澳大利亞企業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國國際貿(mào)易 | 11376平方米 | 2015/9/18 | 2015/9/20 |
畢加展覽024 | 2015廣州國際汽車用品交易會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2015/9/19 | 2015/9/21 | |
畢加展覽025 | 2015廣州國際工業(yè)除塵與粉塵防爆技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國設(shè)備管理 | 11376平方米 | 2015/9/23 | 2015/9/25 |
畢加展覽026 | 2015廣州國際玻璃工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2015/9/23 | 2015/9/25 | |
畢加展覽027 | 2015中國(廣州)國際現(xiàn)代工業(yè)智能裝備展覽會(huì) 2015中國(廣州) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國機(jī)械制造 | 11376平方米 | 2015/9/23 | 2015/9/25 |
畢加展覽028 | 第二十二屆京正廣州孕嬰童產(chǎn)品博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2015/9/24 | 2015/9/26 | |
畢加展覽029 | 2015中國國際漫畫節(jié)動(dòng)漫游戲展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 國家新聞出版 | 34128平方米 | 2015/10/1 | 2015/10/5 |
畢加展覽030 | 2015廣東國際水族展暨華南寵物用品展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2015/10/8 | 2015/10/11 | |
畢加展覽031 | 2015廣州國際集成建筑、節(jié)能建筑博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國中小企業(yè) | 10000平方米 | 2015/10/10 | 2015/10/13 |
畢加展覽032 | 2015第三屆廣州國際海外房產(chǎn)移民留學(xué)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國海外投資 | 10000平方米 | 2015/10/10 | 2015/10/13 |
畢加展覽033 | 2015亞洲照明及消費(fèi)電子產(chǎn)品展(秋季) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2015/10/14 | 2015/10/17 | |
畢加展覽034 | 2015廣州國際機(jī)電貿(mào)易博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國國際中小 | 30000平方米 | 2015/10/15 | 2015/10/18 |
畢加展覽035 | 第32屆廣州(錦漢)家居用品及禮品展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2015/10/21 | 2015/10/27 | |
畢加展覽036 | 2015廣州國際充電站、樁技術(shù)設(shè)備采購展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 20000平方米 | 2015/11/1 | 2015/11/3 | |
畢加展覽037 | 2015中國廣州國際分布式能源與儲能博覽會(huì) 2015廣州國際海上 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 亞洲太陽能光 | 10000平方米 | 2015/11/1 | 2015/11/3 |
畢加展覽038 | 2015廣州緊固件專業(yè)展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省緊固件 | 12000平方米 | 2015/11/1 | 2015/11/3 |
畢加展覽039 | 2015中國國際老齡產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國老齡產(chǎn)業(yè) | 22752平方米 | 2015/11/6 | 2015/11/8 |
畢加展覽040 | 第78屆全國汽車配件交易會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國機(jī)械工業(yè) | 68256平方米 | 2015/11/12 | 2015/11/14 |
畢加展覽041 | 2015中國(廣州)國際印后加工及包裝技術(shù)設(shè)備展 2015中國( | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省印刷復(fù) | 22752平方米 | 2015/11/17 | 2015/11/19 |
畢加展覽042 | 2015廣州國際網(wǎng)印及工業(yè)數(shù)碼噴印技術(shù)設(shè)備展 2015廣州國際紡 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國印刷技術(shù) | 22752平方米 | 2015/11/17 | 2015/11/19 |
畢加展覽043 | 2015設(shè)計(jì)選材博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣州國際設(shè)計(jì) | 45504平方米 | 2015/12/4 | 2015/12/6 |
畢加展覽044 | 2015中國廣州國際綠色建筑與節(jié)能工程展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省建筑節(jié) | 11376平方米 | 2015/12/10 | 2015/12/12 |
畢加展覽045 | 2015廣州國際智能產(chǎn)業(yè)展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2015/12/15 | 2015/12/17 | |
畢加展覽046 | 2015上海國際酒店用品博覽會(huì)(廣州) 2015上海高端食品與飲料 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 34128平方米 | 2015/12/15 | 2015/12/17 | |
畢加展覽047 | 2015中國清潔(廣州)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 34128平方米 | 2015/12/15 | 2015/12/17 | |
畢加展覽048 | 2015廣州酒店家具及軟裝設(shè)計(jì)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2015/12/15 | 2015/12/17 |
畢加展覽,全國十佳 展覽公司,保利展館各大展會(huì)指定搭建商,歷屆廣交會(huì)特裝資質(zhì)單位,全國首家打造 營銷型展臺設(shè)計(jì)工程,中國展覽館協(xié)會(huì)一級資質(zhì)單位,10余年團(tuán)隊(duì)讓您的展臺大放光彩!我們擁有專業(yè)的 展覽設(shè)計(jì)師及施工人員,為您提供專業(yè)的展覽解決方案,使您參展無后顧之憂!
想了解更多展會(huì)排期請點(diǎn)擊:全國各地展會(huì)排期
想了解更多展覽信息請點(diǎn)擊:展會(huì)網(wǎng)
想了解最賺錢的展臺請點(diǎn)擊: 營銷型展臺
咨詢展會(huì)信息,找展臺設(shè)計(jì)搭建商請撥打400-8080-339,我們會(huì)有專人為您服務(wù)!
畢加優(yōu)秀案例推薦,詳細(xì)信息請點(diǎn)擊紅字:
因空間有限,不能將所有行業(yè)展臺展示,更多行業(yè)案例請點(diǎn)擊:畢加經(jīng)典方案