2017年廣州展會(huì)排期表
2016-11-16 08:43:43 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:畢加企劃部
下表是2017年廣州展會(huì)排期,趕緊過(guò)來(lái)圍觀吧
展會(huì)序號(hào) | 展會(huì)名稱(chēng) | 展館 | 面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
畢加展覽01 | 2017第6屆廣州國(guó)際廣告展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2017-2-12 | 2017-2-15 |
畢加展覽02 | 2017廣州國(guó)際智能廣告標(biāo)識(shí)展覽會(huì)(ISLE) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 114760平方米 | 2017-2-15 | 2017-2-18 |
畢加展覽03 | 2017第三十四屆廣州特許連鎖加盟展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 10000平方米 | 2017-2-17 | 2017-2-19 |
畢加展覽04 | 2017廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2017-2-21 | 2017-2-23 |
畢加展覽05 | 2017第十五屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專(zhuān)業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 125950平方米 | 2017-2-22 | 2017-2-25 |
畢加展覽06 | 2017第十四屆中國(guó)(廣州)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 38510平方米 | 2017-2-22 | 2017-2-25 |
畢加展覽07 | 2017第七屆廣州(國(guó)際)演藝設(shè)備、智能聲光產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 78000平方米 | 2017-2-27 | 2017-3-2 |
畢加展覽08 | 2017中國(guó)(廣州)國(guó)際商業(yè)智能安全系統(tǒng)及智能柜、存儲(chǔ)柜展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 29460平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
畢加展覽09 | 2017第二十一屆中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 41960平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
畢加展覽10 | 2017中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 36200平方米 | 2017-3-1 | 2017-3-3 |
畢加展覽11 | 2017中國(guó)廣州國(guó)際電池與儲(chǔ)能技術(shù)博覽會(huì) 2017中國(guó)廣州國(guó)際新能源充電樁博覽會(huì) | 廣州琶洲國(guó)際采購(gòu)中心 | 30000平方米 | 2017-3-3 | 2017-3-5 |
畢加展覽12 | 2017廣東水處理技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 35000平方米 | 2017-3-5 | 2017-3-7 |
畢加展覽13 | 2017廣州影劇院技術(shù)及設(shè)施展 2017第十一屆廣州KTV、酒吧設(shè)施及用品展 2017第十一屆中國(guó)國(guó)際娛樂(lè)空間設(shè)計(jì)大賽(廣州休博會(huì)) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 20940平方米 | 2017-3-8 | 2017-3-11 |
畢加展覽14 | 2017中國(guó)(廣州)國(guó)際自助售貨系統(tǒng)與設(shè)施博覽交易會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 10470平方米 | 2017-3-9 | 2017-3-11 |
畢加展覽15 | 2017第46屆廣東國(guó)際美容美發(fā)化妝用品進(jìn)出口博覽會(huì)(美博會(huì)) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 240710平方米 | 2017-3-9 | 2017-3-11 |
畢加展覽16 | 2017廣州國(guó)際品牌授權(quán)展覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 25000平方米 | 2017-3-18 | 2017-3-20 |
畢加展覽17 | 2017廣州國(guó)際兒童產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)(童博會(huì)) 2017廣州幼教產(chǎn)業(yè)及早教加盟展覽會(huì) 2017廣州國(guó)際動(dòng)漫授權(quán)及衍生品展覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 25000平方米 | 2017-3-18 | 2017-3-20 |
畢加展覽18 | 2017廣州國(guó)際水展 | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 30000平方米 | 2017-3-29 | 2017-3-31 |
畢加展覽19 | 2017第八屆中國(guó)(廣州)門(mén)業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2017-3-30 | 2017-4-1 |
畢加展覽20 | 2017廣州國(guó)際數(shù)碼印刷、圖文快印展覽會(huì) 2017廣州國(guó)際個(gè)性化打印展覽會(huì)暨第四屆廣州國(guó)際平板打印展覽會(huì) | 廣州國(guó)際采購(gòu)中心 | 25000平方米 | 2017-4-14 | 2017-4-16 |
畢加展覽21 | 2017第十四屆廣州(國(guó)際)車(chē)用空調(diào)及裝備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2017-4-14 | 2017-4-16 |
畢加展覽22 | 2017亞太地坪展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2017-5-12 | 2017-5-14 |
畢加展覽23 | 第20屆廣州國(guó)際閥門(mén)管業(yè)及流體設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 7150平方米 | 2017-5-19 | 2017-5-21 |
畢加展覽24 | 2017第13屆廣州國(guó)際品牌叉車(chē)及配件展覽會(huì) 第8屆廣州國(guó)際物流 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 47560平方米 | 2017-5-24 | 2017-5-26 |
畢加展覽25 | 2017中國(guó)(廣州)酒店餐飲業(yè)供應(yīng)商博覽會(huì)暨餐飲食材、水產(chǎn)凍品、肉類(lèi)食品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 20940平方米 | 2017-5-25 | 2017-5-27 |
畢加展覽26 | 2017中國(guó)國(guó)際商業(yè)信息化博覽會(huì)暨中國(guó)國(guó)際POS機(jī)及相關(guān)設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 10470平方米 | 2017-5-25 | 2017-5-27 |
畢加展覽27 | 2017中國(guó)國(guó)際陶瓷工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 125950平方米 | 2017-6-1 | 2017-6-4 |
畢加展覽28 | 2017中國(guó)(廣州)國(guó)際食品食材展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 45504平方米 | 2017-6-14 | 2017-6-17 |
畢加展覽29 | 2017第十八屆廣州國(guó)際彈簧工業(yè)展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 7150平方米 | 2017-6-28 | 2017-6-30 |
畢加展覽30 | 2017年廣州國(guó)際金屬暨冶金工業(yè)博覽會(huì) 第十八屆廣州國(guó)際不銹鋼工業(yè)展 第十八屆廣東國(guó)際壓鑄鑄造工業(yè)展覽會(huì)暨首屆泛珠三角鑄造工業(yè)博覽會(huì)(金屬暨冶金工業(yè)博覽會(huì)) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展館 | 14300平方米 | 2017-6-28 | 2017-6-30 |
畢加展覽31 | 2017中國(guó)(泛珠東盟)溫室及節(jié)水灌溉博覽會(huì)(泛珠·東盟)溫室及節(jié)水灌溉博覽會(huì) | 廣州琶洲保利國(guó)際會(huì)展中心 | 10000平方米 | 2017-7-15 | 2017-7-16 |
畢加展覽從事展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建11余年,是展臺(tái)設(shè)計(jì)的專(zhuān)家,值得您的信賴(lài),歡迎您的咨詢(xún)!
- 上一篇:2017年北京展會(huì)排期表
- 下一篇:2017年上海展會(huì)排期表